今天是-
2016年度8111必赢游戏app决算信息公开数字部分
作者:  来源:  浏览量:3314 日期:2017-07-29 
 
表1 收入支出决算总表      
          公开01表
编制单位:贵州省8111必赢游戏app         金额单位:万元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 20,729.25 一、一般公共服务支出 29 0.66
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
三、事业收入 3 3,885.04 三、国防支出 31 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 33 20,528.26
六、其他收入 6 921.33 六、科学技术支出 34 53.61
  7   七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 0.00
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 3.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 690.68
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 25,535.62 本年支出合计 52 21,276.21
         用事业基金弥补收支差额 25 0.00                 结余分配 53 0.00
         年初结转和结余 26 2,045.13                 年末结转和结余 54 6,304.54
  27     55  
合计 28 27,580.75 合计 56 27,580.75
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
           
           
  
            表2 收入决算表        
                    公开02表
编制单位:贵州省8111必赢游戏app             金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 25,535.62 20,729.25 0.00 3,885.04 0.00 0.00 921.33
201 一般公共服务支出 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 35.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 24,756.93 19,950.57 0.00 3,885.04 0.00 0.00 921.33
20502 普通教育 1,687.33 1,687.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 1,670.93 1,670.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 16.40 16.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 21,541.98 16,735.62 0.00 3,885.04 0.00 0.00 921.33
2050302   中专教育 3,602.73 3,596.69 0.00 0.00 0.00 0.00 6.04
2050303   技校教育 459.36 457.60 0.00 0.00 0.00 0.00 1.76
2050305   高等职业教育 17,479.89 12,681.33 0.00 3,885.04 0.00 0.00 913.53
20509 教育费附加安排的支出 565.72 565.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 565.72 565.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 961.90 961.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 961.90 961.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 690.68 690.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 690.68 690.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 690.68 690.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
                     
                     
  
          表3 支出决算表        
                  公开03表
编制单位:贵州省8111必赢游戏app           金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 21,276.21 14,642.87 6,633.34 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00
20123 民族事务 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00
2012304   民族工作专项 0.66 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 20,528.25 13,952.19 6,576.07 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 726.48 117.31 609.17 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 716.08 117.31 598.77 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 10.40 0.00 10.40 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 18,583.54 13,834.88 4,748.67 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 1,523.38 3.04 1,520.34 0.00 0.00 0.00
2050303   技校教育 348.76 2.54 346.23 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 16,711.40 13,829.30 2,882.10 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 283.73 0.00 283.73 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 283.73 0.00 283.73 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 934.50 0.00 934.50 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 934.50 0.00 934.50 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 53.61 0.00 53.61 0.00 0.00 0.00
20603 应用研究 53.61 0.00 53.61 0.00 0.00 0.00
2060302   社会公益研究 53.61 0.00 53.61 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 690.68 690.68 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 690.68 690.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 690.68 690.68 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
                   
                   
  
      表4 财政拨款收入支出决算总表          
              公开04表  
编制单位:贵州省8111必赢游戏app             金额单位:万元  
收入 支出  
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款  
栏    次   1 栏    次   2 3 4  
一、一般公共预算财政拨款 1 20,729.25 一、一般公共服务支出 30 0.66 0.66 0.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00  
  3   三、国防支出 32 0.00 0.00 0.00  
  4   四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00  
  5   五、教育支出 34 15,571.99 15,571.99 0.00  
  6   六、科学技术支出 35 53.61 53.61 0.00  
  7   七、文化体育与传媒支出 36 0.00 0.00 0.00  
  8   八、社会保障和就业支出 37 0.00 0.00 0.00  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.00 0.00 0.00  
  10   十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0.00  
  11   十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0.00  
  12   十二、农林水支出 41 3.00 3.00 0.00  
  13   十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0.00  
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00  
  15   十五、商业服务业等支出 44 0.00 0.00 0.00  
  16   十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00  
  17   十七、援助其他地区支出 46 0.00 0.00 0.00  
  18   十八、国土海洋气象等支出 47 0.00 0.00 0.00  
  19   十九、住房保障支出 48 690.68 690.68 0.00  
  20   二十、粮油物资储备支出 49 0.00 0.00 0.00  
  21   二十一、其他支出 50 0.00 0.00 0.00  
  22   二十二、债务还本支出 51 0.00 0.00 0.00  
  23   二十三、债务付息支出 52 0.00 0.00 0.00  
本年收入合计 24 20,729.25 本年支出合计 53 16,319.94 16,319.94 0.00 37049.19
年初财政拨款结转和结余 25 1,765.42 年末结转和结余 54 6,174.73 6,174.73 0.00  
      一般公共预算财政拨款 26 1,765.42   55        
        政府性基金预算财政拨 27 0.00   56        
  28     57        
合计 29 22,494.67 合计 58 22,494.67 22,494.67 0.00  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
                 
                 
  
        表5 一般公共预算财政拨款支出决算表    
            公开05表
编制单位:贵州省8111必赢游戏app     金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 16,319.94 9,705.51 6,614.43
201 一般公共服务支出 0.66 0.00 0.66
20123 民族事务 0.66 0.00 0.66
2012304   民族工作专项 0.66 0.00 0.66
205 教育支出 15,571.99 9,014.83 6,557.16
20502 普通教育 726.48 117.31 609.17
2050205   高等教育 716.08 117.31 598.77
2050299   其他普通教育支出 10.40 0.00 10.40
20503 职业教育 13,627.28 8,897.52 4,729.76
2050302   中专教育 1,520.35 0.01 1,520.34
2050303   技校教育 347.36 1.14 346.23
2050305   高等职业教育 11,759.57 8,896.37 2,863.19
20509 教育费附加安排的支出 283.73 0.00 283.73
2050999   其他教育费附加安排的支出 283.73 0.00 283.73
20599 其他教育支出 934.50 0.00 934.50
2059999   其他教育支出 934.50 0.00 934.50
206 科学技术支出 53.61 0.00 53.61
20603 应用研究 53.61 0.00 53.61
2060302   社会公益研究 53.61 0.00 53.61
213 农林水支出 3.00 0.00 3.00
21305 扶贫 3.00 0.00 3.00
2130599   其他扶贫支出 3.00 0.00 3.00
221 住房保障支出 690.68 690.68 0.00
22102 住房改革支出 690.68 690.68 0.00
2210201   住房公积金 690.68 690.68 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
             
             
  
        表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表        
                公开06表
部门:贵州省8111必赢游戏app             金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 6,451.86 302 商品和服务支出 604.38 310 其他资本性支出 16.46
30101   基本工资 4,246.93 30201   办公费 18.28 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 9.53 30202   印刷费 1.73 31002   办公设备购置 6.19
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 10.20
30104   其他社会保障缴费 437.66 30204   手续费 0.50 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 1,199.61 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 371.92 30207   邮电费 102.32 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 186.20 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 1.75 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 2,632.82 30211   差旅费 64.59 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 73.87 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 1,684.87 30213   维修(护)费 26.85 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 2.71 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 26.54 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 62.93 30216   培训费 26.49 31099   其他资本性支出 0.08
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 19.16 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 4.99 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.10 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 44.45 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 690.68 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 240.27 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 35.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 53.84 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 55.29      
人员经费合计 9,084.67 公用经费合计 620.84
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
                 
        — 6 —        
  
    表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      
          公开07表
编制单位:贵州省8111必赢游戏app       金额单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6
           
注:包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
           
           
  
 
          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        
                  公开08表
编制单位:贵州省8111必赢游戏app           金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
                   
   
收藏本页  |  打印本页
 
 
Baidu
sogou