今天是-
8111必赢游戏app2019级3+3转段考试职业技能测试成绩公示
作者:  来源:8111必赢游戏app招生信息网  浏览量:95 日期:2023-10-31 

根据《8111必赢游戏app2022年“3+3”转段考试录取工作方案》文件精神,我院于2021年12月10日举行了3+3转段考试,现将考生成绩予以公示。
公示时间:2021年12月12日——14日。
公示期间有疑问,请向教学工作部、招生就业部反映。
联系电话:0856-6909006/6909007

8111必赢游戏app2019级3+3转段考试
职业技能测试成绩公示
序号 考生号 姓名 专业名称 成绩 备注
1 22520602890435 贾平平 助产 84.33   
2 22520602890480 何雨欢 助产 80.67   
3 22520602890436 胡丽鸿 助产 71.67   
4 22520602890437 吴蓉 助产 80.00   
5 22520602890438 黄银 助产 82.00   
6 22520602890439 杨红 助产 83.33   
7 22520602890440 张金桂 助产 83.00   
8 22520602890441 莫宇婷 助产 84.67   
9 22520602890442 周艳 助产 80.00   
10 22520602890443 罗珊彤 助产 72.33   
11 22520602890444 张霞 助产 76.67   
12 22520602890445 杨婷 助产 86.00   
13 22520602890446 徐秀芳 助产 83.67   
14 22520602890447 唐井怡 助产 88.00   
15 22520602890448 宋佳炎 助产 83.33   
16 22520602890450 石丽 助产 86.67   
17 22520602890451 李素兰 助产 83.67   
18 22520602890452 姚怡 助产 87.67   
19 22520602890453 帅晓悦 助产 81.67   
20 22520602890454 徐万银 助产 88.33   
21 22520602890455 付珍珍 助产 77.67   
22 22520602890456 胡佳 助产 84.00   
23 22520602890457 侯灵睿 助产 82.67   
24 22520602890458 李永琴 助产 89.00   
25 22520602890459 万大畅 助产 71.67   
26 22520602890460 胡婷 助产 85.67   
27 22520602890461 杨琴慧 助产 87.00   
28 22520602890462 谢荣杏 助产 88.33   
29 22520602890463 刘慧新 助产 89.33   
30 22520602890464 胡慧玲 助产 78.33   
31 22520602890465 彭佳玲 助产 87.00   
32 22520602890466 戴妍 助产 86.67   
33 22520602890467 李红玲 助产 84.00   
34 22520602890470 何银沙 助产 88.33   
35 22520602890472 龙思敏 助产 91.67   
36 22520602890476 梅先宇 助产 86.67   
37 22520602890477 田敏 助产 80.33   
38 22520602890478 高小琴 助产 88.33   
39 22520602890393 杨文 助产 83.33   
40 22520602890395 郑洁 助产 85.33   
41 22520602890396 梁飘 助产 84.33   
42 22520602890397 田交 助产 83.00   
43 22520602890398 刘芬 助产 80.67   
44 22520602890399 杜小蝶 助产 83.67   
45 22520602890400 杨蓉 助产 81.00   
46 22520602890403 刘欣雨 助产 85.00   
47 22520602890404 田慧娟 助产 82.67   
48 22520602890405 张俪蓉 助产 83.33   
49 22520602890406 田茂叶 助产 84.00   
50 22520602890407 戴玲芳 助产 82.67   
51 22520602890408 邓玲玲 助产 80.00   
52 22520602890409 晏新茹 助产 87.33   
53 22520602890411 严云叶 助产 88.33   
54 22520602890412 龙秋艳 助产 90.67   
55 22520602890413 李星仪 助产 84.00   
56 22520602890415 刘娜娜 助产 90.00   
57 22520602890416 付艳林 助产 87.33   
58 22520602890417 钟丽 助产 82.67   
59 22520602890418 肖艳芳 助产 82.67   
60 22520602890421 田雨花 助产 88.33   
61 22520602890424 王聪聪 助产 91.67   
62 22520602890425 姜园梦 助产 92.67   
63 22520602890426 龙正琴 助产 92.67   
64 22520602890427 吴露鲜 助产 89.33   
65 22520602890429 龙训 助产 79.33   
66 22520602890430 杨欢 助产 73.33   
67 22520602890431 沈启爱 助产 72.67   
68 22520602890432 田玉婷 助产 93.33   
69 22520602890433 陈红 助产 90.33   
70 22520602890434 谯双双 助产 92.00   
71 22520628890036 陈菠 电子商务 71.66  
72 22520628890044 戴芳宇 电子商务 弃考  
73 22520628890039 黄荣欣 电子商务 51.67  
74 22520628890045 李盼 电子商务 63.33  
75 22520628890038 梁睿辉 电子商务 66.33  
76 22520628890046 梁润 电子商务 76.67  
77 22520628890040 龙佳玉 电子商务 70.00   
78 22520628890041 龙杰城 电子商务 71.67  
79 22520628890047 龙玲子 电子商务 54.33  
80 22520628890042 龙勇兵 电子商务 80.67  
81 22520628890050 任维兵 电子商务 76.00   
82 22520628890048 唐滨 电子商务 53.67  
83 22520628890049 唐海 电子商务 74.00   
84 22520628890051 唐小青 电子商务 53.67  
85 22520628890035 吴孟杨 电子商务 82.33  
86 22520628890052 吴蓉 电子商务 78.33  
87 22520628890043 吴艳霞 电子商务 71.67  
88 22520628890037 吴政勇 电子商务 54.33  
89 22520628890054 游林烽 电子商务 78.33  
90 22520628890053 游妹 电子商务 77.67  
91 22520628890059 刘祖锋 电子商务 83.67  
92 22520628890064 龙国 电子商务 76.00   
93 22520628890067 龙小春 电子商务 76.33  
94 22520628890065 龙永成 电子商务 78.33  
95 22520628890057 龙宇 电子商务 81.00   
96 22520628890072 彭兰英 电子商务 弃考  
97 22520628890061 尚斯迪 电子商务 75.67  
98 22520628890062 石姣文 电子商务 90.00   
99 22520628890060 石珍珠 电子商务 77.67   
100 22520628890058 舒明杨 电子商务 77.67   
101 22520628890066 吴小小 电子商务 72.33   
102 22520628890068 杨静 电子商务 76.67   
103 22520628890056 杨侣 电子商务 77.00   
104 22520628890070 杨胜远 电子商务 84.33  
105 22520628890558 戴旺 汽车运用与维修 80.00   
106 22520628890559 何磊 汽车运用与维修 56.00   
107 22520628890571 雷信忠 汽车运用与维修 84.00   
108 22520628890572 龙昌 汽车运用与维修 73.33  
109 22520628890560 龙秀林 汽车运用与维修 81.33  
110 22520628890561 龙宣伶 汽车运用与维修 78.66  
111 22520628890562 龙耀东 汽车运用与维修 81.66  
112 22520628890563 龙宇 汽车运用与维修 82.00   
113 22520628890564 龙章兴 汽车运用与维修 74.33  
114 22520628890576 龙正强 汽车运用与维修 82.33  
115 22520628890565 唐碟 汽车运用与维修 82.66  
116 22520628890573 吴金鑫 汽车运用与维修 77.00   
117 22520628890574 吴山哥 汽车运用与维修 87.00   
118 22520628890566 杨汉补 汽车运用与维修 75.67   
119 22520628890567 杨洋 汽车运用与维修 79.67   
120 22520628890568 杨友林 汽车运用与维修 73.67   
121 22520628890575 郑云建 汽车运用与维修 79.00   
122 22520628890594 杨波 汽车运用与维修 74.67   
123 22520628890605 洪黎明 汽车运用与维修 81.33   
124 22520628890603 黄海鹏 汽车运用与维修 74.67   
125 22520628890606 龙虢 汽车运用与维修 73.00   
126 22520628890595 龙江 汽车运用与维修 81.33   
127 22520628890602 龙三少 汽车运用与维修 78.67   
128 22520628890607 龙涛 汽车运用与维修 76.33   
129 22520628890608 瞿鸿坤 汽车运用与维修 69.33   
130 22520628890601 沈博岑 汽车运用与维修 68.33   
131 22520628890609 石国栋 汽车运用与维修 76.33   
132 22520628890610 田涛 汽车运用与维修 75.00   
133 22520628890600 吴林达 汽车运用与维修 77.67   
134 22520628890599 吴贤 汽车运用与维修 82.67   
135 22520628890598 吴银 汽车运用与维修 70.00   
136 22520628890597 杨春冰 汽车运用与维修 78.33   
137 22520628890596 杨锐 汽车运用与维修 79.33   
138 22520628890604 杨世能 汽车运用与维修 78.67   
139 22520628890611 杨超 汽车运用与维修 66.33   
140 22520628890639 蔡亮 汽车运用与维修 80.00   
141 22520628890640 蒋桥望 汽车运用与维修 69.67   
142 22520628890635 李寻峰 汽车运用与维修 84.67   
143 22520628890637 刘贤 汽车运用与维修 缺考  
144 22520628890641 龙嘉 汽车运用与维修 88.33   
145 22520628890642 冉琦 汽车运用与维修 83.00   
146 22520628890633 任浩 汽车运用与维修 74.67   
147 22520628890638 唐彬 汽车运用与维修 90.00  
148 22520628890636 吴昌红 汽车运用与维修 88.00  
149 22520628890666 雷山河 汽车运用与维修 84.33  
150 22520628890671 雷志强 汽车运用与维修 85.00  
151 22520628890672 刘大灶 汽车运用与维修 87.00  
152 22520628890668 龙月浩 汽车运用与维修 89.00  
153 22520628890665 龙治林 汽车运用与维修 86.67  
154 22520628890670 田刚 汽车运用与维修 83.33  
155 22520628890669 杨州州 汽车运用与维修 88.33  
156 22520628890667 余想 汽车运用与维修 81.33  
157 22520628890693 陈发贵 汽车运用与维修 85.00  
158 22520628890694 符光杰 汽车运用与维修 84.00  
159 22520628890695 高宗桥 汽车运用与维修 缺考  
160 22520628890696 桂桥希 汽车运用与维修 84.67  
161 22520628890697 龙富 汽车运用与维修 85.33  
162 22520628890698 龙观庭 汽车运用与维修 84.67  
163 22520628890691 龙光文 汽车运用与维修 87.33  
164 22520628890690 石宏伟 汽车运用与维修 85.00  
165 22520628890699 舒文涛 汽车运用与维修 85.00  
166 22520628890700 唐彩星 汽车运用与维修 86.67  
167 22520628890703 唐需彤 汽车运用与维修 83.00  
168 22520628890692 吴益波 汽车运用与维修 85.33  
169 22520628890701 杨光辉 汽车运用与维修 84.33  
170 22520628890702 杨军富 汽车运用与维修 88.33  
171 22520628890704 杨文权 汽车运用与维修 缺考  
172 22520603890201 彭自立 机电技术应用 83.66  
173 22520603890416 王瑞磊 机电技术应用 77.33  
174 22520603890417 李煜 机电技术应用 86.33  
175 22520603890419 刘明山 机电技术应用 83.66  
176 22520603890418 杨杰 机电技术应用 85.33  
177 22520603890420 机电技术应用 92.33  
178 22520603890421 姚俊逸 机电技术应用 76.66  
179 22520603890423 王帅 机电技术应用 85.66  
180 22520603890422 杨灿 机电技术应用 85.66   
181 22520603890424 杨树林 机电技术应用 88.00   
182 22520603890426 曾强洪 机电技术应用 73.66  
183 22520603890425 杨昌龙 机电技术应用 75.33  
184 22520603890427 姚雷 机电技术应用 86.66  
185 22520603890428 李占飞 机电技术应用 86.00   
186 22520603890429 杨文辉 机电技术应用 76.66  
187 22520603890430 覃洋 机电技术应用 91.00   
188 22520603890431 刘坤 机电技术应用 78.66  
189 22520603890432 雷信林 机电技术应用 82.33  
收藏本页  |  打印本页
 
 
Baidu
sogou