2019年8111必赢游戏app贵州省理科录取分数一览表
作者: 来源: 浏览量:5795 日期:2020-10-31
8111必赢游戏app2019年招生录取情况一览表 | |||||||
序号 | 二级 学院 |
专业名称 | 批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
1 | 信息工 程学院 |
计算机应用技术 | 高职专科 | 理科 | 39 | 386 | 340 |
2 | 计算机网络技术 | 39 | 375 | 310 | |||
3 | 物联网应用技术 | 27 | 370 | 313 | |||
4 | 大数据技术与应用 | 27 | 381 | 355 | |||
5 | 虚拟现实应用技术 | 40 | 398 | 300 | |||
6 | 工学院 | 环境工程技术 | 29 | 379 | 311 | ||
7 | 建筑工程技术 | 62 | 394 | 310 | |||
建筑工程技术 (精准扶贫) |
10 | 382 | 331 | ||||
8 | 水利水电建筑工程 | 20 | 383 | 322 | |||
9 | 道路桥梁工程技术 | 20 | 364 | 312 | |||
10 | 机电一体化技术 | 12 | 382 | 340 | |||
机电一体化技术 (精准扶贫) | 9 | 367 | 309 | ||||
11 | 汽车运用与维修技术 | 54 | 379 | 234 | |||
12 | 人文 学院 |
高速铁路客运乘务 | 20 | 359 | 312 | ||
13 | 旅游管理 | 16 | 358 | 313 | |||
旅游管理 (精准扶贫) | 10 | 369 | 312 | ||||
14 | 空中乘务 | 5 | 376 | 313 | |||
15 | 幼儿发展与健康管理 | 18 | 357 | 313 | |||
幼儿发展与健康管理 (精准扶贫) | 10 | 370 | 312 | ||||
16 | 环境艺术设计(文理兼收) | 45 | 255 | 198 | |||
17 | 表演艺术(文理兼收) | 59 | 214 | 133 | |||
18 | 农学院 | 茶树栽培与茶叶加工 | 4 | 367 | 198 | ||
19 | 畜牧兽医 | 13 | 366 | 228 | |||
畜牧兽医 (精准扶贫) | 8 | 339 | 299 | ||||
20 | 风景园林设计 | 11 | 358 | 194 | |||
21 | 园林工程技术 | 3 | 339 | 225 | |||
园林工程技术 (精准扶贫) | 9 | 356 | 297 | ||||
22 | 园艺技术 | 7 | 361 | 217 | |||
23 | 动物医学 | 19 | 353 | 181 | |||
24 | 农产品加工与质量检测 | 6 | 371 | 238 | |||
25 | 生态农业技术 | 10 | 340 | 202 | |||
26 | 医学院 | 医学检验技术 | 100 | 378 | 310 | ||
27 | 医学影像技术 | 100 | 384 | 313 | |||
28 | 康复治疗技术 | 33 | 359 | 310 | |||
29 | 临床医学 (民族班) | 25 | 350 | 306 | |||
临床医学 | 132 | 397 | 339 | ||||
30 | 护理 学院 |
护理 | 160 | 378 | 311 | ||
护理(民族班) | 25 | 376 | 305 | ||||
31 | 助产 | 66 | 389 | 191 | |||
32 | 老年保健与管理 | 29 | 362 | 312 | |||
33 | 药学院 | 药品生产技术 | 37 | 373 | 312 | ||
34 | 药品质量与安全 | 33 | 351 | 312 | |||
35 | 药品经营与管理 | 25 | 371 | 311 | |||
36 | 药学 | 35 | 383 | 341 | |||
药学(民族班) | 25 | 400 | 181 | ||||
37 | 中药学 | 20 | 366 | 310 | |||
中药学 (精准扶贫) | 5 | 370 | 358 | ||||
38 | 兽药制药技术 | 30 | 349 | 310 | |||
39 | 国际教 育学院 |
旅游英语 | 21 | 366 | 311 | ||
40 | 经管 学院 |
财务管理 | 25 | 377 | 315 | ||
财务管理 (精准扶贫) |
10 | 382 | 297 | ||||
41 | 工程造价 | 32 | 400 | 311 | |||
42 | 会计 | 48 | 380 | 343 | |||
会计 (精准扶贫) |
10 | 372 | 354 | ||||
43 | 市场营销 | 25 | 384 | 317 | |||
44 | 电子商务 | 21 | 357 | 312 | |||
合计 | 1733 |