Tel: 021-36527613 36527623
Fax: 021-36527636
以下为系列产品选型范围,具体型号参考性能参数表
流量范围: 0-300(L/h)
压力范围: 0-50(Mpa)
驱动系统: 两相、三相标准电机或防爆电机
泵头材质:SUS304, SUS316,SUS304+PTFE,SUS316+PTFE
常规产品全部现货供应,缩短了交货期。
应用领域:广泛应用于石油化学工业、医药、饮食、火电厂、核电、环境保护、矿山、国防等科研和生产部门。
产品介绍
流量范围: 0-300 lph
压力范围: 0-50MPa
电机功率: 370W, 550W, 220V / 380V / 400V, 50/60Hz
驱动系统: 两相、三相标准电机或防爆电机
流量控制:手动控制, 自动控制
防护等级: IP55
材料
泵头: SUS304, SUS316,304+PTFE,316+PTFE
隔膜: PTFE
单向阀: SUS304, SUS316, PVC, PTFE
多盈彩票
阀球: ZrO2, SUS304, SUS316, 陶瓷
工作条件
多盈彩票环境温度: -30℃---90℃
技术参数
型号 (MODEL) |
流量FLOW (L/H) | 压力PRESSURE (MPa) | 柱塞直径PlugDiameter (mm) | 行程stroke (mm) | 泵速Pumpspeed (min-1) |
电机功率Power (kw) | 进出口径CALIBER (DN) | 重量WEIGHT (kg) |
2J-X5/50 | 5 | 50 | 6 | 20 | 48/96 | 0.55 | 6 | 35 |
2J-X5/38 | 5 | 38 | 6 | 0.37 | ||||
2J-X8/32 | 8 | 32 | 8 | 0.55 | ||||
2J-X8/21 | 8 | 21 | 8 | 0.37 | ||||
2J-X16/20 | 16 | 20 | 10 | 0.55 | ||||
2J-X16/13 | 16 | 13 | 10 | 0.37 | ||||
2J-X25/14 | 25 | 14 | 12 | 0.55 | ||||
2J-X25/9.0 | 25 | 9.0 | 12 | 0.37 | ||||
2J-X40/7.6 | 40 | 7.6 | 16 | 0.55 | ||||
2J-X40/5.4 | 40 | 5.4 | 16 | 0.37 | ||||
2J-X60/5.0 | 60 | 5.0 | 20 | 0.55 | ||||
2J-X60/3.5 | 60 | 3.5 | 20 | 0.37 | ||||
2J-X100/3.2 | 100 | 3.2 | 25 | 0.55 | 10 | 38 | ||
2J-X100/2.2 | 100 | 2.2 | 25 | 0.37 | ||||
2J-X130/2.5 | 130 | 2.5 | 28 | 0.55 | ||||
2J-X130/1.7 | 130 | 1.7 | 28 | 0.37 | ||||
2J-X160/2.0 | 160 | 2.0 | 32 | 0.55 | ||||
2J-X160/1.3 | 160 | 1.3 | 32 | 0.37 | ||||
2J-X200/1.6 | 200 | 1.6 | 35 | 0.55 | 15 | 43 | ||
2J-X200/1.0 | 200 | 1.0 | 35 | 0.37 | ||||
2J-X250/1.3 | 250 | 1.3 | 38 | 0.55 | ||||
2J-X250/0.8 | 250 | 0.8 | 38 | 0.37 | ||||
2J-X300/1.0 | 300 | 1.0 | 42 | 0.55 | ||||
2J-X300/0.6 | 300 | 0.6 | 42 | 0.37 |
尺寸
![]() |
||
地址:上海市普陀区武威东路479-8号 电话:021-36527613 021-36527623 传真:021-36527636 E-mail:Mail@boquanpump.com 多盈彩票 版权所有 网站地图 载入中... |